- 스포츠 축제 운영 시 학생회에서 스포츠 지원단을 선발하여 운영하였습니다.
- 스포츠 준비위원회 구성 및 협의(학생회 포함) → 1차 추진 계획 수립(업무분장) → 스포츠 축제 계획 수립 및 실행
Table of Contents
Toggle1. 교내 스포츠 축제 운영하기
2. 교내 스포츠 축제 예시
| 순 | 신체활동 | 참가대상 | 경기방식 | 경기시간 | 장소 | 흥미도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 축구 (풋살) | 남(11명) | 토너먼트 | 교과시간(전환기) | 운동장 | ★★★★★ |
| 2 | 피구 | 여(전원) | 토너먼트 | 교과시간(전환기) | 강당 | ★★★★★ |
| 3 | 줄다리기 | 학급 전체 | 토너먼트 | 점심시간 | 운동장 | ★★★★★ |
| 4 | 학급 대항 계주 | 남,여(각4명) | 예선(조별리그) 본선(토너먼트) | 점심시간 | 운동장 | ★★★★★ |
| 5 | 탁구 | 남,여(개인전) | 예선(조별리그) 본선(토너먼트) | 아침,점심 & 방과 후 | 강당 | ★★★★★ |
| 6 | 배드민턴 | 남,여(개인전) | 예선(조별리그) 본선(토너먼트) | 아침,점심 & 방과 후 | 강당 | ★★★★★ |
| 7 | 투호 | 혼성(개인전) | 기록경기 | 점심시간 | 급식실 앞 | ★★★☆☆ |
| 8 | 제기차기 | 남,여(개인전) | 기록경기 | 점심시간 | 급식실 앞 | ★★★☆☆ |
| 9 | 물병 세우기 | 혼성(개인전) | 기록경기 | 점심시간 | 급식실 앞 | ★★★☆☆ |
| 10 | 딱지치기 | 남,여(개인전) | 예선(조별리그) 본선(토너먼트) | 점심시간 | 급식실 앞 | ★★☆☆☆ |
| 11 | 팔씨름 | 남,여(개인전) | 예선(조별리그) 본선(토너먼트) | 점심시간 | 급식실 앞 | ★★★★★ |


